25' | Port Bellevue | ![]() |
|
- | Port Bellevue via Nidau | ![]() |
|
26' | Port Lindenweg | ![]() |
|
- | Port Lindenweg via Nidau | ![]() |
|
27' | Port Schulweg | ![]() |
|
- | Port Schulweg via Nidau | ![]() |
|
5' | Nidau, Bahnhof | ![]() |
|
6' | Beunden | ![]() |
|
7' | Ruferheim | ![]() |
|
7' | Porthof | ![]() |
|
8' | Port Gummen | ![]() |
|
9' | Port Dorf | ![]() |
|
10' | Spittel | ![]() |
|
13' | Brüggmoos | ![]() |
|
![]() |
14' | Mooswäldli | ![]() |
![]() |
1' | Erlacherweg | ![]() |
2' | Heideweg | ![]() |
|
3' | Aegertenstrasse | ![]() |
|
3' | Guglerstrasse | ![]() |
|
4' | Milanweg | ![]() |
|
6' | Gurnigelstrasse | ![]() |
|
8' | Bahnhof Biel | ![]() |
|
9' | Guisanplatz | ![]() |
|
10' | Zentralplatz | ![]() |
|
11' | Brunnenplatz | ![]() |
|
12' | Mühlebrücke | ![]() |
|
13' | Leubringenbahn | ![]() |
|
![]() |
14' | Spiegel | ![]() |
![]() |
0' | Höheweg | ![]() |
1' | Kloosweg | ![]() |
|
2' | Eichhölzli | ![]() |
|
3' | Helvetiaplatz | ![]() |
|
- | Spitalzentrum |
Alle Angaben ohne Gewähr
Choisissez une station.
Bitte wählen Sie eine Station.